| 1976 | Or | Paris |
| 1978 | Or | Paris |
| 1980 | Or | Paris |
| 1981 | Bronze | Bordeaux |
| 1982 | Argent | Bordeaux |
| 1983 | Or | Bordeaux |
| 1984 | Or | Bourgeais |
| Bronze | Paris |
| 1985 | Or | Paris |
| 1987 | Bronze | Blaye/Bourg |
| 1988 | Argent | Paris |
| 1989 | Or | Blaye/Bourg |
| 1990* | Or | Blaye/Bourg |
| 1991 | Or | Blaye/Bourg |
| 1992 | Or | Blaye/Bourg |
| Argent | Bordeaux |
| 1993 | Or | Bordeaux |
| 1994* | Or | Paris |
| 1995 | Or | Paris |
| 1997 | Or | Bordeaux |
| Prix des Vinalies |
| 1998 | Or | Paris |
| 1999 | Or | Paris |
| 2000 | Bronze | Macon |
| 2001 | Argent | Macon |
| 2002 | Argent | Bordeaux |
| 2003 | Argent | Bordeaux |
| 2004 | Or | Macon |
| *Coup de Cœur Guide Hachette |